
Material externo de banner revestido traseiro preto para impressão digital banner flexível de PVC
fabricante duplo lado laminado frontlit e backlit revestido pvc flex banner Características: 1, excelente como impressã
Informação básica.
| Modelo NÃO. | XYBL019-4 |
| Peso | 800GSM |
| Cor | Todas as cores |
| Pacote de Transporte | Papel Kraft ou tubo de papel duro |
| Especificação | 1,02-5,10M |
| Marca comercial | Xiangyu |
| Origem | Zhejiang |
| Capacidade de produção | 50.000 metros quadrados por mês |
Descrição do produto
Tipo de Produto | Banner flexível (laminação a quente e revestido):Bloqueio/Iluminação frontal | |||||||
Item | XYBL019 | XYBL020 | XYBL021 | XYBL022 | XYBL023 | XYBL024 | Unidade | |
Tecido base | 500*500D | 1000*1000D | 300*500D | 1000*1000D | 1000*1000D | 500*500D | negador | |
Peso | 440 | 510 | 440 | 800 | 610 | 510 | g/m² | |
Tópicos | 9*9 | 9*9 | 18*12 | 20*20 | 9*9 | 28*28 | fios/polegada | |
Resistência à tracção | eu | ≥1400 | ≥1600 | ≥500 | ≥2800 | ≥1800 | ≥400 | N/5cm |
C | ≥1300 | ≥1400 | ≥400 | ≥2600 | ≥1400 | ≥200 | N/5cm | |
Resistência ao rasgo | eu | ≥270 | ≥270 | ≥180 | ≥400 | ≥230 | ≥160 | N/5cm |
C | ≥230 | ≥230 | ≥170 | ≥350 | ≥140 | ≥120 | N/5cm | |
Força de descascamento | ≥70 | ≥100 | ≥30 | ≥100 | ≥100 | ≥30 | N/5cm | |
Largura | 1.02-5.10 | eu | ||||||
Solidez da cor | ≥7-8 | nota | ||||||
Aplicável | -30-70 | ºC | ||||||
Propriedades retardadoras de chama | ||||||||




Envie para nós





