Plotter de corte de marca de registro automático CCD de 1380 mm com laser e lâmina para adesivo/papel e material macio
Descrição do produto Nosso serviço FAQ
Informação básica.
Modelo NÃO. | HK-1730LASER PRO |
Impressão em rede | Impressão em rede |
Tipo de estrutura | Tipo de tambor |
Pacote de Transporte | Caso contraplacado |
Marca comercial | HAOKE |
Origem | China |
Código HS | 8456110090 |
Capacidade de produção | 5000 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoModelo | HK-980LASER (HK-980LASER AUTO) | HK-1380LASER (HK-1380LASER AUTO) | HK-1730LASER (HK-1730LASER AUTO) |
Material feito | Estrutura de metal tipo suporte com design profissional | ||
Máx. largura de alimentação | 980 mm | 1380 mm | 1730 mm |
Máx. largura de corte | 820 mm | 1220mm | 1570 mm |
Tipo de direção | Tipo de acionamento de rolo vertical | ||
Motor de condução | Motor de piso | ||
Interface para PC | Porta serial RS232 ou USB ou U DISK | ||
Cabeça laser | Projetado por HAOKE | ||
Modo laser | oco, gravação, corte, desenho. (HK-980LASER AUTO, HK-1380LASER AUTO.HK-1730LASER AUTO Possui corte de borda.) | ||
Faca | Estilo rotativo interno (lâmina tipo padrão Roland©) | ||
Modo faca | Igual a uma plotter de corte geral | ||
Caneta plotadora | Recarga de caneta esferográfica padrão à base de água | ||
Modo de plotagem | Igual a uma plotter de corte geral | ||
Fonte de energia | AC220V/110V ±5%, 50Hz-60Hz | ||
Poder total | 50W ~ 200W (dependendo do modo de operação) | ||
Potência do tubo laser | 50W | ||
Velocidade de corte | Mín.10mm/S ~ Máx. 800mm/S | ||
Pressão de corte | Min. 10g ~ Máx. 500g (modo faca) | ||
Resolução | 0,0254 mm/passo | ||
Precisão de repetição | 0,0127 mm | ||
Formato de idioma | Compatível com HPGL | ||
Taxa de transmissão | 38,4K | ||
Transmissão de dados | 8 bits de dados, 0 bit de paridade, 1 bit de parada | ||
anterior:
Alto
Envie para nós